| نطاق الترميم | انواع الترميم | مساحة الترميم | وصف الترميم | |
|---|---|---|---|---|
| جزء من المبنى | ترميم مكون داخلي وخارجي | 1700 | الموقع عبارة عن محطة وقود المراد ترميمه بنشر بمساحة 200.00 متر مضلة بنزين بمساحة 200.00 متر وعدد 2 كشك بمساحة 18.00 متر ومحلات بمساحة 170.00متر ومغسلة بمساحة 70.00 متر بلاط أرضية بمساحة 1100.00 متر |
| # | اسم المالك | رقم هوية المالك | نوع هوية المالك |
|---|---|---|---|
| 1 | وقف احمد محمد عمر بامعروف | 7041498747 | سجل تجاري |
| # | رقم وثيقة الملكية | نوع وثيقة الملكية | تاريخ وثيقة الملكية |
|---|---|---|---|
| 1 | 319899005197 | صك | 1447/5/27 |
"تم التحقق من التصاميم من خلال محرك التحقق من التصاميم "يدوي""
| الشمال | الشرق | الجنوب | الغرب | |
|---|---|---|---|---|
| الحد حسب وثيقة الانتفاع | ||||
| الحد حسب الطبيعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الطول حسب وثيقة الانتفاع | ||||
| الطول حسب وثيقة الانتفاع تفصيلا | ||||
| الطول حسب الطبيعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الطول حسب الطبيعة تفصيلا | ||||
| الإرتداد | ||||
| البروز |
| # | رقم القطعة | استخدام قطعة الارض | مساحة الارض حسب المخطط |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4,653.79 |
| رقم الإحداثي | الإحداثي الشرقي | الإحداثي الشمالي |
|---|---|---|
| 15484541 | 39.23929724099932 | 21.52115094699966 |
| 15484543 | 39.23929441399936 | 21.52089968399966 |
| 15484545 | 39.23957052099935 | 21.52115168399965 |
| 15484542 | 39.23961088399934 | 21.52110908199964 |
| 15484544 | 39.23960854199932 | 21.520897010999626 |
يستطيع صاحب الصلاحية الاطلاع على المرفقات الخاصة بالرخصة من خلال الرابط ( مرفقات الرخصة )
جميع الحقوق محفوظة لوزارة البلديات والإسكان © 2026
تم تطويره وصيانته بواسطة وزارة البلديات والإسكان